本届主申美国的同学:80%斩获美国前50名校录取,98%收获美国前60院校offer,100%稳获美国前80院校offer。
英国方向,我校学子强势斩获伦敦大学学院、爱丁堡大学、华威大学等多所世界顶尖名校录取,累计收获20余枚重磅Offer。
加拿大、澳洲等方向同样成果累累,全校累计揽获美、英、加、澳等全球顶尖学府重磅录取200余份,专业全面覆盖商科、工程、理科、人文、计算机、艺术等多元领域。(新加坡及其他地区录取仍在持续更新,后续佳绩,敬请期待!)

美国方向 & 文理学院
| 中文校名 | 英文校名 | 排名信息 | 录取数量 |
|---|---|---|---|
| 西北大学卡塔尔分校 | Northwestern University in Qatar | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #7 | 1 枚 |
| 乔治城大学卡塔尔校区 | Georgetown University in Qatar | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #24 | 1 枚 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #26 | 1 枚 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #29 | 4 枚 |
| 佛罗里达大学 | University of Florida | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #30 | 1 枚 |
| 纽约大学 | New York University | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #32 | 1 枚 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #32 | 26 枚 |
| 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #32 | 16 枚 |
| 伊利诺利大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #36 | 6 枚 |
| 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #36 | 2 枚 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #40 | 22 枚 |
| 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #41 | 9 枚 |
| 波士顿大学 | Boston University | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #42 | 5 枚 |
| 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University – New Brunswick | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #42 | 28 枚 |
| 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #42 | 3 枚 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #42 | 3 枚 |
| 罗切斯特大学 | University of Rochester | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #46 | 1 枚 |
| 东北大学 | Northeastern University | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #46 | 11 枚 |
| 佐治亚大学 | University of Georgia | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #46 | 1 枚 |
| 德克萨斯 A&M 大学 | Texas A&M University | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #51 | 1 枚 |
| 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #51 | 6 枚 |
| 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #57 | 18 枚 |
| 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #59 | 1 枚 |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #59 | 7 枚 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State University Park | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #59 | 14 枚 |
| 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #59 | 1 枚 |
| 纽约州立大学石溪分校 | SUNY Stony Brook University | 2026 U.S.News 全美最佳综合大学排名 #59 | 18 枚 |
| 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 2026 全美最佳文理学院排名 #7 | 1 枚 |
| 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | 2026 全美最佳文理学院排名 #29 | 1 枚 |
| 西方学院 | Occidental College | 2026 全美最佳文理学院排名 #35 | 2 枚 |
英国方向
| 中文校名 | 英文校名 | 排名信息 | 录取数量 |
|---|---|---|---|
| 伦敦大学学院 | University College London | 2026 QS 世界大学排名 #9 | 1 枚 |
| 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 2026 QS 世界大学排名 #34 | 4 枚 |
| 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 2026 QS 世界大学排名 #35 | 2 枚 |
| 杜伦大学 | Durham University | 2026 QS 世界大学排名 #84 | 2 枚 |
| 利兹大学 | University of Leeds | 2026 QS 世界大学排名 #86 | 2 枚 |
| 南安普顿大学 | University of Southampton | 2026 QS 世界大学排名 #87 | 2 枚 |
| 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 2026 QS 世界大学排名 #92 | 2 枚 |
| 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 2026 QS 世界大学排名 #97 | 2 枚 |
| 伦敦圣玛丽大学 | Queen Mary University of London | 2026 QS 世界大学排名 #110 | 1 枚 |
| 华威大学 | University of Warwick | 未标注 | 1 枚 |
加拿大方向
| 中文校名 | 英文校名 | 排名信息 | 录取数量 |
|---|---|---|---|
| 麦吉尔大学 | McGill University | 2026 QS 世界大学排名 #27 | 3 枚 |
| 多伦多大学 | University of Toronto | 2026 QS 世界大学排名 #29 | 18 枚 |
| 不列颠哥伦比亚大学 | The University of British Columbia | 2026 QS 世界大学排名 #40 | 3 枚 |
| 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 2026 QS 世界大学排名 #94 | 2 枚 |
| 约克大学 | York University | 未标注 | 1 枚 |
澳洲 & 欧洲方向
| 中文校名 | 英文校名 | 排名信息 | 录取数量 |
|---|---|---|---|
| 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 2026 QS 世界大学排名 #20 | 3 枚 |
| 悉尼大学 | University of Sydney | 2026 QS 世界大学排名 #25 | 3 枚 |
| 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 2026 QS 世界大学排名 #32 | 1 枚 |
| 莫纳什大学 | Monash University | 2026 QS 世界大学排名 #36 | 3 枚 |
| 西澳大学 | The University of Western Australia | 2026 QS 世界大学排名 #77 | 1 枚 |
| 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 2026 QS 世界大学排名 #226 | 2 枚 |
| 阿德莱德大学 | University of Adelaide | / | 1 枚 |
| 瑞士美食艺术管理大学 | Culinary Arts Academy Switzerland | / | 1 枚 |
| 奥克兰科技大学 | Auckland University of Technology | / | 1 枚 |
| 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | / | 1 枚 |
艺术方向
| 中文校名 | 英文校名 | 排名信息 | 录取数量 |
|---|---|---|---|
| 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | / | 1 枚 |
| 马兰欧尼学院 | Istituto Marangoni | / | 1 枚 |
在本届申请中,我们欣喜地看到,同学们的择校选择愈发理性通透,不再盲目跟风择校,而是遵从本心志趣、结合自身适配度规划升学路径。今年申请顶尖文理学院的人数较往年明显攀升,更是顺利斩获克莱蒙特麦肯纳学院、曼荷莲学院、西方学院等优质文理名校录取。
专业选择上,学子们也更加立足个人兴趣与未来职业发展,定位清晰、多元绽放。例如顺利拿到瑞士美食艺术管理大学录取的W同学,一举收获伦敦艺术大学、马来欧尼服装学院巴黎校区录取的Z同学,以及即将圆梦艾默生学院的H同学,都充分彰显了同学们坚持热爱、深耕所长的个人追求。
未经允许不得转载:小青藤 » 诺科2026届留学申请圆满收官!美前50录取率超80%

小青藤
微信关注,获取更多 
