截止至2026年4月27日,2026届的55位毕业生,收获了来自英国、美国、澳大利亚、加拿大、中国香港、爱尔兰、新加坡、马来西亚共8个国家及地区的245封录取通知书,累计赢得913+万元奖学金。
| 毕业生人数 | 55 人 |
| offer数 | 245 枚 |
| 人均offer数 | 4.5 枚 |
| 奖学金 | 913+ 万元 |
英国方向
应该G5共计10枚offer,其中帝国理工1枚,伦敦大学学院8枚,伦敦政经1枚。
| G5 | 10 枚 |
| TOP 50 | 41 枚 |
| TOP 80 | 65 枚 |
| 中文校名 | 英文校名 | QS 世界大学排名 | 录取通知书数量 |
| 帝国理工学院 | Imperial College London | 第 2 位 | 1 |
| 伦敦大学学院 | University College London | 第 9 位 | 8 |
| 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 第 56 位 | 1 |
| 伦敦国王学院 | King’s College London | 第 31 位 | 5 |
| 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 第 34 位 | 10 |
| 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 第 35 位 | 16 |
| 布里斯托大学 | University of Bristol | 第 51 位 | 9 |
| 华威大学 | University of Warwick | 第 74 位 | 5 |
| 伯明翰大学 | University of Birmingham | 第 76 位 | 7 |
| 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 第 79 位 | 3 |
| 利兹大学 | University of Leeds | 第 86 位 | 5 |
| 南安普顿大学 | The University of Southampton | 第 87 位 | 6 |
| 杜伦大学 | Durham University | 第 94 位 | 3 |
| 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 第 97 位 | 3 |
| 合计 | 82 |
美国方向
| 中文校名 | 英文校名 | U.S. News 全美大学排名 | 录取通知书数量 |
| 纽约大学 | New York University | 第 32 位 | 1 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 第 32 位 | 2 |
| 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 第 32 位 | 2 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 第 40 位 | 3 |
| 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 第 41 位 | 2 |
| 波士顿大学 | Boston University | 第 42 位 | 2 |
| 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University – New Brunswick | 第 42 位 | 5 |
| 东北大学 | Northeastern University | 第 46 位 | 4 |
| 罗切斯特大学 | University of Rochester | 第 46 位 | 1 |
| 合计 | 22 |
香港方向
| 中文校名 | 英文校名 | QS 世界大学排名 | 录取通知书数量 |
| 香港大学 | The University of Hong Kong | 第 11 位 | 1 |
| 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 第 32 位 | 3 |
| 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 第 54 位 | 3 |
| 合计 | 7 |
澳洲方向
| 中文校名 | 英文校名 | QS 世界大学排名 | 录取通知书数量 |
| 墨尔本大学 | University of Melbourne | 第 19 位 | 13 |
| 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 第 20 位 | 1 |
| 悉尼大学 | The University of Sydney | 第 25 位 | 12 |
| 蒙纳士大学 | Monash University | 第 36 位 | 8 |
| 昆士兰大学 | University of Queensland | 第 42 位 | 8 |
| 西澳大学 | The University of Western Australia | 第 77 位 | 2 |
| 阿德莱德大学 | Adelaide University | 第 82 位 | 1 |
| 合计 | 45 |
加拿大方向
| 中文校名 | 英文校名 | QS 世界大学排名 | 录取通知书数量 |
| 多伦多大学 | University of Toronto | 第 29 位 | 1 |
| 英属哥伦比亚大学 | The University of British Columbia | 第 40 位 | 2 |
| 合计 | 3 |
马来西亚方向
| 中文校名 | 英文校名 | QS 世界大学排名 | 录取通知书数量 |
| 蒙纳士大学马来西亚校区 | Monash University, Malaysia | 第 36 位 | 2 |
| 诺丁汉大学马来西亚校区 | The University of Nottingham Malaysia Campus | 第 97 位 | 1 |
| 合计 | 3 |
艺术方向
| 中文校名 | 英文校名 | 排名信息 | 录取通知书数量 |
| 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | QS 世界大学艺术与设计专业排名 第 2 位 | 7 |
| 普瑞特艺术学院 | Pratt Institute | QS 世界大学艺术与设计专业排名 第 5 位 | 1 |
| 格拉斯哥艺术学院 | The Glasgow School of Art | QS 世界大学艺术与设计专业排名 第 8 位 | 1 |
| 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | QS 世界大学艺术与设计专业排名 第 11 位 | 2 |
| 艺术中心设计学院 | ArtCenter College of Design | QS 世界大学艺术与设计专业排名 第 12 位 | 1 |
| 萨凡纳艺术与设计学院 | Savannah College of Art and Design | QS 世界大学艺术与设计专业排名 第 15 位 | 3 |
| 纽约视觉艺术学院 | School of Visual Arts | QS 世界大学艺术与设计专业排名 第 18 位 | 2 |
| 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 泰晤士报英国本土大学艺术与设计专业排名 第 3 位 | 3 |
| 金斯顿大学 | Kingston University London | 泰晤士报英国本土大学艺术与设计专业排名 第 7 位 | 5 |
| 伯克利音乐学院 | Berklee College of Music | 好莱坞报道 2025 年全球顶尖音乐学院排名 第 2 位 | 1 |
| 合计 | 26 |
本届录取专业百花齐放,覆盖9大领域的60+个细分专业。
最后说一句
结合目前官方给出的数字,表中呈现的总offer数为188枚,所以上述呈现的并非目前获得的所有offer,因此也无法为大家提供准确的各个方向offer占比,以及相应排名段offer的占比。
未经允许不得转载:小青藤 » 2026届杭州狄邦文理学校全球录取榜单揭晓