杭州钱江贝赛思国际学校2026届毕业生34人,共收获265份录取通知书,累计奖学金总额638,100美元。本届毕业生取得多项历史性突破,范德堡大学、巴纳德学院、韦尔斯利学院、格林内尔学院、纽约大学斯特恩商学院及乔治城大学等,均为首次录取杭州校区学子。此外,在早申和常规录取阶段,3名学生分别获得约翰斯·霍普金斯大学、康奈尔大学、西北大学(卡塔尔校区)等美国顶尖大学录取。
| 项目 | 数据 |
|---|
| 毕业生总数 | 34 人 |
| 大学录取通知书总数 | 265 封 |
| 累计奖学金总额 | 638,100 美元 |
| 美国前 30 / 文理学院前 10 / 英国前 5 / 加拿大前 2 / 香港第 1 录取 | 97 封,26 人(占比 76%) |
| 美国前 50 / 文理学院前 20 / 英国前 10 / 加拿大前 3 / 香港前 3 录取 | 230 封,34 人(占比 100%) |
美国方向
在申请学术类大学的34名学生中,76%(26人)获得美国排名前30和/或美国文理学院排名前10和/或英国排名前5和/或加拿大排名前2和/或中国香港排名第1的大学录取。100%(34人)获得美国排名前50和/或美国文理学院排名前20和/或英国排名前10和/或加拿大排名前3和/或中国香港排名前3的大学录取。
(一)美国综合类大学前 30
| 排名 | 大学名称 | 录取数量 | 备注 |
|---|
| 7 | 约翰斯・霍普金斯大学 | 1 | |
| * | 西北大学(卡塔尔校区) | 1 | |
| 12 | 康奈尔大学 | 1 | |
| 15 | 加州大学伯克利分校 | 5 | |
| 17 | 莱斯大学 | 1 | |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 6 | |
| 17 | 范德堡大学 | 1 | 杭州校区首次录取 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | 2 | |
| 20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1 | |
| 24 | 埃默里大学 | 1 | |
| 24 | 乔治城大学 | 1 | 杭州校区首次录取 |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 9 | |
| 26 | 弗吉尼亚大学 | 1 | |
| 28 | 南加州大学 | 7 | 含 US$80,000 奖学金 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | 12 | |
| 30 | 佛罗里达大学 | 3 | |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 | |
(二)美国综合类大学 31-50
| 排名 | 大学名称 | 录取数量 | 备注 |
|---|
| 32 | 佐治亚理工学院 | 1 | |
| 32 | 纽约大学 | 4 | 含斯特恩商学院录取(杭州校区首次) |
| 32 | 加州大学戴维斯分校 | 19 | 含 US$30,000 奖学金 |
| 32 | 加州大学尔湾分校 | 12 | |
| 36 | 波士顿学院 | 1 | |
| 36 | 伊利诺伊大学厄巴纳 – 香槟分校 | 12 | |
| 36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 5 | |
| 40 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 15 | |
| 41 | 俄亥俄州立大学 | 13 | |
| 42 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 6 | 含 US$84,000 奖学金 |
| 42 | 波士顿大学 | 2 | |
| 42 | 华盛顿大学 | 5 | |
| 46 | 东北大学 | 8 | |
| 46 | 罗切斯特大学 | 2 | 含 US$3,500 奖学金 |
(三)美国文理学院前 10
| 排名 | 大学名称 | 录取数量 | 备注 |
|---|
| 7 | 韦尔斯利学院 | 1 | 杭州校区首次录取 |
(四)美国文理学院 11-20
| 排名 | 大学名称 | 录取数量 | 备注 |
|---|
| 13 | 巴纳德学院 | 1 | 杭州校区首次录取 |
| 13 | 戴维森学院 | 1 | |
| 13 | 格林内尔学院 | 1 | 杭州校区首次录取 |
| 13 | 卫斯理大学 | 2 | |
英国方向
英国方向,除收获帝国理工学院4份录取外,还收获15份伦敦大学学院、12份爱丁堡大学及7份伦敦国王学院录取。
(一)英国综合类大学前 5
| 排名 | 大学名称 | 录取数量 |
|---|
| 3 | 帝国理工学院 | 4 |
| 4 | 伦敦大学学院 | 15 |
| 5 | 爱丁堡大学 | 12 |
(二)英国综合类大学 6-10
| 排名 | 大学名称 | 录取数量 |
|---|
| 6 | 伦敦国王学院 | 7 |
| 8 | 曼彻斯特大学 | 10 |
加拿大方向
(一)加拿大综合类大学前 2
(二)加拿大综合类大学前 3
中国香港方向
在中国香港及英国方向同样收获颇丰:香港大学录取9份(含1份全额奖学金),香港中文大学录取2份,香港科技大学录取3份(其中两人获首年学费减免)
(一)中国香港综合类大学第 1
| 排名 | 大学名称 | 录取数量 | 备注 |
|---|
| 1 | 香港大学 | 9 | 含 US$31,900 奖学金 |
(二)中国香港综合类大学 2-3
| 排名 | 大学名称 | 录取数量 | 备注 |
|---|
| 2 | 香港中文大学 | 2 | |
| 3 | 香港科技大学 | 3 | 含 US$59,700 奖学金 |
其他地区 QS 世界大学前 50
艺术设计类大学录取(QS 艺术设计前 50)
| 排名 | 大学名称 | 录取数量 | 备注 |
|---|
| 2 | 伦敦艺术大学 | 2 | |
| 3 | 帕森斯设计学院 | 2 | 含 US$15,000 奖学金 |
| 7 | 普瑞特艺术学院 | 2 | |
| 13 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 1 | 含 US$100,000 奖学金 |
| 25 | 纽约视觉艺术学院 | 1 | 含 US$8,000 奖学金 |
未经允许不得转载:小青藤 » 杭州钱江贝赛思国际学校2026届毕业生升学数据汇总